LaunchHood
Robinhood ChainLists tokens straight on Uniswap. Currently inactive no new launches since mid-August 2026.
Score breakdown
Smoothed graduation rate + smoothed rugpull rate, Bayesian adjusted so tiny samples aren't over or under penalized.
Measured today: graduation rate (a DEX pool with real liquidity, or a completed bonding curve) over whichever comes first — every graduated launch if any exist, else every launch at least 72h old, else the whole sample. Rugpull detection is not wired in yet.
Contract verification, audit status, and LP-lock rate.
Measured today: share of token contracts verified on Blockscout, capped at one third of the scale until audit and LP-lock data are wired in.
Liquidity/volume depth, minus wash-trading and holder-concentration penalties.
Measured today: liquidity depth across all checked tokens (DEX pool via Dexscreener, or bonding-curve reserves via Mobula) a token with neither counts as zero. Volume, wash-trading and holder-concentration are not wired in yet.
Capped median peak-vs-launch price multiple, so one outlier token can't dominate a launchpad's average.
Measured today: median peak-vs-launch multiple (Mobula price candles) over the same graduated > 72h-old > whole-sample priority as Quality, on a log scale a token that never rose above its launch price scores 0, 10× scores 100.
Recency-weighted outcome stability across a launchpad's history, variance-penalized.
Measured today: how tightly peak multiples cluster, multiplied by how good the typical outcome is tokens that all flatline do not count as consistent.
Sample & onboarding
Backfilled once at onboarding (Sep 26, 2026): the 20% most recent launches, capped at 1,000 it scales with the launchpad up to the cap. Launches since onboarding are tracked in full via the hourly rotation this is a one-time sizing rule, not an ongoing sampling limit.
- Algorithm version
- v1.9
- Score date
- Sep 26, 2026
- Last snapshot
- Sep 26, 2026
- Deployer address
- 0x62b33a039d289cbda50ebeb72fe4261449e61bcf
Score history
7.1Sep 26, 2026— only one day recorded so far. The trend line appears once a second daily score is saved.
Tracked launches
600 shownEvery launch we know about. Rows marked Not sampled are known but not counted toward the score above only the active sample is.
| Token | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Barbary Lion BBL | Sep 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Kurkitoshi Kurkitoshi | Sep 22, 2026 | Active | 1.00× | $2.69 | $0.00 |
CANADA EU CANADA | Sep 18, 2026 | Active | 1.00× | $2.22 | $0.00 |
ShitCoin SHIT | Sep 14, 2026 | Active | 1.00× | $6.20 | $0.00 |
Billy BiLLy | Sep 13, 2026 | Active | 1.00× | $7.64 | $0.00 |
XPR XPR | Sep 13, 2026 | Active | 1.00× | $7.64 | $0.00 |
HypeCoin Hype | Sep 13, 2026 | Active | 2.30× | $42.43 | $0.00 |
FuckShibaFuckDoge Bully | Sep 13, 2026 | Active | 1.00× | $7.67 | $0.00 |
MyLittleStonie Stonie | Sep 13, 2026 | Active | 1.00× | $111.42 | $0.00 |
itsPePe Ipepe | Sep 13, 2026 | Active | 1.00× | $5.18 | $0.00 |
SuerMarioBrosCoin SuperMario | Sep 10, 2026 | Active | 1.01× | $1.83 | $0.00 |
Meh Meh | Sep 5, 2026 | Active | 1.36× | $32.72 | $0.00 |
GIGA BOT GIGBOT | Sep 4, 2026 | Active | 1.00× | $3.84 | $0.00 |
Pepecoin Pepe | Sep 3, 2026 | Active | 5.61× | $58.41 | $0.00 |
Pepecoin P | Sep 3, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wilson2 Wilson2 | Sep 3, 2026 | Active | 1.04× | $3.30 | $0.00 |
alon ALON | Aug 11, 2026 | Active | 1.00× | $0.06 | $0.00 |
The Toad Pepe on Hood TOAD | Aug 11, 2026 | Active | 1.00× | $0.05 | $0.00 |
The Toad Pepe TPEPE | Aug 11, 2026 | Active | 1.00× | $0.05 | $0.00 |
SigmaHood SIGMA | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BitHood BITHOOD | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsVista PONSVISTA | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
XMemes XMEMES | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
JumpBot JUMP | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinVista VISTA | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Awarizon ARIZON | Aug 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Aug 8, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UniFrog UNIFROG | Aug 8, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Aug 8, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Lucid Canyon LCANYON | Aug 7, 2026 | Active | — | $135.72 | $0.00 |
Tesla TESLA | Aug 7, 2026 | Active | — | $19.19 | $0.00 |
Grok Build GROKBUILD | Aug 7, 2026 | Active | — | $19.19 | $0.00 |
Terafab TERAFAB | Aug 7, 2026 | Active | — | $19.19 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Aug 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Aug 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Aug 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GigaGay GIGAGAY | Aug 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Berlin Wall BERLINWALL | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.37 | $0.00 |
Tesla battery TESLABATTE | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.37 | $0.00 |
Starlink STARLINK | Aug 6, 2026 | Active | — | $19.19 | $0.00 |
science fiction SCIENCEFIC | Aug 6, 2026 | Active | — | $19.19 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Aug 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UNIFROG UNIFROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UNIFROG UNIFROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
test TEST | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UNIFROG UNIFROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UNIFROG UNIFROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UniVERSE VERSE | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FROG FROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Frong FRONG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Pain Kller PK | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
0xbuffs BUFF | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hoodfood HFOOD | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.27 | $0.00 |
Pitbulls PITBULLS | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.01 | $0.00 |
Tuna Vault TUNA | Aug 5, 2026 | Active | — | $2.51 | $0.00 |
pol POL | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.42 | $0.00 |
scrog SCROG | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HOODBOBO HBOBO | Aug 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Ciise Meme CISE | Aug 3, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
0xfF22…c0dE | Aug 3, 2026 | Active | — | — | — |
Adulthood Adulthood | Aug 2, 2026 | Active | — | $0.40 | $0.00 |
Adulthood ADULTHOOD | Aug 1, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RibinDick ROBINDICK | Aug 1, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
CUCK CUCK | Aug 1, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Aug 1, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Realgo Realgo | Aug 1, 2026 | Active | — | $26.89 | $0.00 |
Artificial Superintelligence Alliance FET | Aug 1, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
bean bean | Jul 31, 2026 | Active | — | $0.29 | $0.00 |
Lazy Panda LP | Jul 31, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 31, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 31, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Rabbi Hood RABBI | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Magic Magic | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Catecoin CATE | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Baby Swole Doge BASWOGE | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Cry Cat CRYCAT | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
LaunchHood LHOOD | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bifang Shiba Inu BIFANG | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
DickHood DICKHOOD | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHot ROBINHOT | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
I lIke Memes MEMES | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BABY DEER DEER | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.24 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 30, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
POOP69 POOP69 | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
TURD69 TURD69 | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Coin RHC | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Durov MenHood DHOOD | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.02 | $0.00 |
DOGCAT DOGCAT | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.04 | $0.00 |
ClawHood CLAWHOOD | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.53 | $0.05 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.57 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 29, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Cris P. Bacon CRISPBACON | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.03 | $0.00 |
BankrHood BNKRHOOD | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Perry DGAF DGAF | Jul 28, 2026 | Active | — | $4.02 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinClaw ROBINCLAW | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ClawHood CLAWHOOD | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsHood PONSHOOD | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
DickHood DICKHOOD | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Gram RHGRAM | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinClaw ROBINCLAW | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Agent Fund FUND | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GigaVlad GIGAVLAD | Jul 28, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hoody HOODY | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
VladBull VLADBULL | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HackHood HACK | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinClaw ROBINCLAW | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Rabbi Hood RABBI | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Wolf Reserve WOLF | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
◎ ◎ | Jul 27, 2026 | Active | — | $1.53 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
DickHood DICKHOOD | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
DRAGUN DRAGUN | Jul 27, 2026 | Active | — | $5.38 | $0.00 |
GriffinDoor DoorGriff | Jul 27, 2026 | Active | — | $5.38 | $0.00 |
GOLDRAT GOLDRAT | Jul 27, 2026 | Active | — | $8.15 | $0.00 |
ColibrySwap COLIBRY | Jul 27, 2026 | Active | 1.04× | $2.26 | $0.00 |
GoldLaunch GLAUNCH | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GitHood GITHOOD | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinClaw ROBINCLAW | Jul 27, 2026 | Active | 1.02× | $0.61 | $0.00 |
Geegel GEEG | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Gold RHGOLD | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Ponsbob PONSBOB | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonisHood PONISHOOD | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MacDonald's Pepe MCPEPE | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
The Green Bull GRB | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.27 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Cathood CATHOOD | Jul 27, 2026 | Active | — | $0.73 | $0.00 |
Sigma Hood SIGMA | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsDick PONSDICK | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
AssGoonEdgeNutTits AGENT | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
TOES TOESCOIN | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ClanWord CLANWORD | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Meme TV MTV | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BankrHood BNKRHOOD | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Gram RHGRAM | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GoHood GHOOD | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.99 | $0.00 |
BROLY BROLY | Jul 26, 2026 | Active | — | $1.35 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.26 | $0.00 |
PonsDick PONSDICK | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Gram RHGRAM | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsHood PONSHOOD | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsGram PONSGRAM | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PonsClaw PONSCLAW | Jul 26, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ExitLiquidity EXIT | Jul 25, 2026 | Active | — | $2.84 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 25, 2026 | Active | — | $2.87 | $0.00 |
RACCOON BULL RBULL | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.16 | $0.00 |
PonsClaw PONSCLAW | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Generation Z GENZ | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Gorknis GORKNIS | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GitHood GITHOOD | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinDick ROBINDICK | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.13 | $0.00 |
RobEx REX | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bons Coin BONS | Jul 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bons BONS | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Virtual VRT | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ANSEM ANSEM | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
CRASHCAT CRASH | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.26 | $0.00 |
GoFundMeme GFM | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 24, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 24, 2026 | Active | — | $3.07 | $0.00 |
Alphabet GOOG | Jul 23, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Vladhood VLAD | Jul 23, 2026 | Active | — | $5.62 | $0.00 |
HASHVAULT HASH | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.87 | $0.00 |
FEFER token FEFER | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
Robinhood Platinum Card RHPC | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robinhood Platinum Card RHPC | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robinhood Platinum Card RHPC | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
27g 27g | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.01 | $0.00 |
Peep $Peep | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.06 | $0.00 |
NOCASHCAT NOCASHCAT | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.42 | $0.00 |
Robin Apes UAPE | Jul 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Green feather GREEN | Jul 22, 2026 | Active | — | $1.25 | $0.00 |
Little John Meme Coin LJ | Jul 22, 2026 | Active | — | $2.66 | $0.00 |
Little John Meme Coin LJ | Jul 22, 2026 | Active | — | $5.05 | $0.00 |
RobAI RAI | Jul 21, 2026 | Active | — | $4.27 | $0.00 |
Nottingham NOTTS | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.75 | $0.00 |
HOODINI HOODINI | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Send it $SENDIT | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.03 | $0.00 |
HOOD VS PUMP HXP | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
hdjjd IRIIR | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hood Rocket HROCK | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hood Rocket HROCK | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
? ? | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
D Trump Ai DTAI | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.01 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHype AI RHAI | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.01 | $0.00 |
VladV2 VV2 | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
hcnuaL hcnuaL | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.43 | $0.00 |
Injective Protocol robINJ | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.19 | $0.00 |
RobinHype RHMT | Jul 21, 2026 | Active | — | $4.42 | $0.00 |
CashApp CASH | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.19 | $0.00 |
ShibetoshiNakamoto Official LEGEND | Jul 21, 2026 | Active | — | $1.89 | $0.00 |
ViniJR chin VJC | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Shiba Inu on Pons PONSHIB | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
BRIANPUNK AMSTRONG | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.03 | $0.00 |
YOLO YOLO | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.06 | $0.00 |
ROBINFUD ROBINFUD | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.11 | $0.00 |
Mandate MDTE | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.07 | $0.00 |
HM-DEX HD | Jul 21, 2026 | Active | — | $1.10 | $0.00 |
BlackHood BHD | Jul 21, 2026 | Active | — | $1.08 | $0.00 |
Robin ROBIN | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
launch 1 | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Space x 2 | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.21 | $0.00 |
xxx XXX | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bullish Bullish | Jul 21, 2026 | Active | — | $0.04 | $0.00 |
HoodLess HOODLESS | Jul 21, 2026 | Active | — | $5.67 | $0.00 |
WeBuild BUILD | Jul 21, 2026 | Active | — | $5.02 | $0.00 |
Sir Wayne Allyn Root ROOT | Jul 20, 2026 | Active | — | $283.46 | $0.00 |
Good Gem GG | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
AGENT AGT | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FLUPPY FLUPPY | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FLUX FLUX | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Gidget GIDGET | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Irnie IRNIE | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Meow MEOW | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodGram HOODGRAM | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
world.xyz world | Jul 20, 2026 | Active | — | $5.22 | $0.00 |
Fairly Used a320 SPIRIT | Jul 20, 2026 | Active | — | $1.71 | $0.00 |
Cocacoin Coca | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.69 | $0.00 |
REKTHOOD REKT | Jul 20, 2026 | Active | — | $22.52 | $0.00 |
DumbMoney DUMBMONEY | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Beavis BEAVIS | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
meowl the owl cat meowl | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.01 | $0.00 |
Pocket Yamal YAMAL | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
UNIBANK UNIBANK | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
XMemes XMEMES | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robinhood NOBUNAGA RBNG | Jul 20, 2026 | Active | — | $7.21 | $0.00 |
Bullish4 B4 | Jul 20, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MarianHood MARIAN | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
argspin ARGP | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ZONE FREEZONE | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HWOOD HWOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $50.46 | $0.00 |
Retard World Asset RWA | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.27 | $0.00 |
Retard With Asset RWA | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.27 | $0.00 |
The Intern Cat TIC | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Birdie BIRDIE | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
gayboy GAY | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Memestock MSTOCK | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodKick HKICK | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bitcoin.org BTC | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.31 | $0.00 |
MoonHood MOONHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
lol 3 | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Fish coin Rfish | Jul 19, 2026 | Active | — | $26.90 | $0.00 |
BankrHood BNKRHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robin Ape RAPE | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Mutual MUTUAL | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hoodcat Hoodcat | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.47 | $0.00 |
Rizzmas RIZZMAS | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Uptober UPTOBER | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
titano.fun TITANO | Jul 19, 2026 | Active | — | $2.69 | $0.00 |
Sarahme SARAH | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robin TV RTV | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.13 | $0.00 |
Ethereum ETH | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Test TEST | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Foxley In Hood FOXHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHot ROBINHOT | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.29 | $0.00 |
Crirom CHIROMAWA | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.05 | $0.00 |
1 1 | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Lucky Lucky | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.11 | $0.00 |
1 1 | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Otonom AI OTONOM | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
OpenClaw OPENCLAW | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GTS 9 | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ы D | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinHood Ether RHETH | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
robinhot HOT | Jul 19, 2026 | Active | — | $6.77 | $0.00 |
ASCII COMMUNITY ASCII | Jul 19, 2026 | Active | — | $1.2K | $0.00 |
TRUMP TRUMP | Jul 19, 2026 | Active | — | $44.33 | $0.00 |
Odei AI ODAI | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HoodTest HTEST | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Livelihood Finance LIFE | Jul 19, 2026 | Active | — | $1.07 | $0.00 |
hu HU | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FatHood FATHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Rob in Hood RIH | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Boss BOSS | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FITTER CIRCLE FIT | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.03 | $0.00 |
HoodPump HOODPUMP | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robinxp XP | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ROBIMAN ROBIMAN | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GodFeather FEATHER | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
SquidPons SQUIDPONS | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Vanta Agents VANTA | Jul 19, 2026 | Active | — | $27.59 | $0.00 |
FatHood FATHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GorkNis GORKNIS | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Financial Empire FINANCIAL | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RobinBobin ROBO | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.27 | $0.00 |
FRIES FRIES | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
glgl GLGL | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
SigmaHood SIGMAHOOD | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hood Desk HDESK | Jul 19, 2026 | Active | — | $1.58 | $0.00 |
What the dog doing? 我的刀盾 | Jul 19, 2026 | Active | — | $1.3K | $31.18 |
XMemes XMEMES | Jul 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
