Bags.fm
Robinhood ChainLets token creators earn a fee from their own launches. Team identity is unknown, no audit found.
This score is provisional. 2 of 5 dimensions do not have data from at least 5 launches yet, so they are left out of the composite (the remaining weights are rescaled) — the star rating is capped at 1 regardless of the raw composite score. This is enforced in the scoring engine itself, not a frontend warning.
Score breakdown
Smoothed graduation rate + smoothed rugpull rate, Bayesian adjusted so tiny samples aren't over or under penalized.
Measured today: graduation rate (a DEX pool with real liquidity, or a completed bonding curve) over whichever comes first — every graduated launch if any exist, else every launch at least 72h old, else the whole sample. Rugpull detection is not wired in yet.
Contract verification, audit status, and LP-lock rate.
Measured today: share of token contracts verified on Blockscout, capped at one third of the scale until audit and LP-lock data are wired in.
Liquidity/volume depth, minus wash-trading and holder-concentration penalties.
Measured today: liquidity depth across all checked tokens (DEX pool via Dexscreener, or bonding-curve reserves via Mobula) a token with neither counts as zero. Volume, wash-trading and holder-concentration are not wired in yet.
Not enough data yet No price history for the eligible launches yet.
Capped median peak-vs-launch price multiple, so one outlier token can't dominate a launchpad's average.
Measured today: median peak-vs-launch multiple (Mobula price candles) over the same graduated > 72h-old > whole-sample priority as Quality, on a log scale a token that never rose above its launch price scores 0, 10× scores 100.
Not enough data yet No price history for the eligible launches yet.
Recency-weighted outcome stability across a launchpad's history, variance-penalized.
Measured today: how tightly peak multiples cluster, multiplied by how good the typical outcome is tokens that all flatline do not count as consistent.
Sample & onboarding
Backfilled once at onboarding (Sep 26, 2026): the 20% most recent launches, capped at 1,000 it scales with the launchpad up to the cap. Launches since onboarding are tracked in full via the hourly rotation this is a one-time sizing rule, not an ongoing sampling limit.
- Algorithm version
- v1.9
- Score date
- Sep 26, 2026
- Last snapshot
- Sep 26, 2026
- Deployer address
- 0xe8cc4431adf8b5a847c113ef0c6af9043219cb37
Score history
54.8Sep 26, 2026— only one day recorded so far. The trend line appears once a second daily score is saved.
Tracked launches
876 shownEvery launch we know about. Rows marked Not sampled are known but not counted toward the score above only the active sample is.
| Token | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
DebtCoin DEBT | Sep 25, 2026 | Active | — | $3.5K | $785.85 |
AgntMarkets AGNT | Sep 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Fooms FOOMS | Sep 25, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Merk Zukirboorg MERK | Sep 25, 2026 | Active | — | $3.5K | $1.1K |
Hood Build BUILD | Sep 25, 2026 | Active | — | $3.5K | $81.18 |
CYBER CYBER | Sep 25, 2026 | Active | — | $3.5K | $209.81 |
GROKPOT POT | Sep 24, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MuseCat MUSECAT | Sep 23, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Cebean CEBEAN | Sep 23, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
hollo HLO | Sep 23, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
COVAT COVAT | Sep 23, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
POPCLAW POPCLAW | Sep 23, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
POPCLAW POPCLAW | Sep 23, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
POPCLAW POPCLAW | Sep 23, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
bongchang BONGCHANG | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Muse mascot MASCOT | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Modified Version MODIFIEDVE | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
miki mouse MIKI | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
GRAIL GRAIL | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Gpt2 GPT2 | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Claude Mythos 5 1 CLAUDEMYTH | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Pressed Flower 5ffe13f9c1f3 PRESSEDFLO | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
ReveN Instruct 256k REVENINSTR | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Wake House WAKE | Sep 22, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Yarn YARN | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Kredit KRED | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Slop SLOP | Sep 22, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Genius Pepe GEPE | Sep 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BLUB BLUB | Sep 21, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
PEEPEE PEEPEE | Sep 21, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Slava Ukraini SUM | Sep 20, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Baby Jean Phill BABYPHIL | Sep 20, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
cute cat CCAT | Sep 19, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
hoodie HOODIE | Sep 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Superior Inu SI | Sep 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
idx9000 IDX9000 | Sep 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
oddie cat ODDIE | Sep 19, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MEADGod OZZY | Sep 19, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
XMoney Orbit XORBIT | Sep 19, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Aura Cat AURACAT | Sep 18, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Sleeping Giant GIANT | Sep 18, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MIMI MIMI | Sep 18, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
VladTenev VLADTENEV | Sep 18, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Neptune Explorer NEPTUNE | Sep 18, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
The Vault VAULT | Sep 18, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
crypto fucks me everyday FUCKS | Sep 18, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
CRAB CRAB | Sep 18, 2026 | Active | — | — | — |
musebook MUSEBOOK | Sep 18, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Croc2075 CROC2075 | Sep 18, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
CAT.exe $CATEXE | Sep 18, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
DexVault DVAULT | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Minara MINARA | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
RARE RARE | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MUSHROOM MUSHROOM | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
StockCoin STOCKCOIN | Sep 17, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HERMES HERMES | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Bald Trench BALD | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vlad Tenev VLAD | Sep 17, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Jackie Chain JC | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
SproutsLands SPROUTS | Sep 17, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Radio RADIO | Sep 17, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
First Clawnch FIRST | Sep 17, 2026 | Active | — | $3.8K | $0.00 |
Packz PACKZ | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vlad Fun VLAD | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vlad Tenev Vlad | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vlad Tenev Vlad | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vlad Tenev Vlad | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Elon Coin ELON | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
BagsPay BAGSPAY | Sep 16, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
justice for FINN FINN | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
wifout WIFOUT | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MowKos MOWKOS | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MAD Monkeys MADMONK | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Box on Fire BOXFIRE | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Clash Of A.I | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Openstocks OPENSTOCKS | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Openstocks.gg OPENSTOCKS | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
OpenStocks OS | Sep 15, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
OpenStocks OpenStocks | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
OpenStocks OpenStocks | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
OpenStocks OpenStocks | Sep 15, 2026 | Active | — | $3.6K | $178.99 |
Margin Call Meerkat MCM | Sep 14, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
SPROUTS LANDS SPROUTS | Sep 14, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Make Germany Great Again MGGA | Sep 14, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Make Germany Great Again MGGA | Sep 14, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Up Stonk UPS | Sep 14, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Broker Beaver BRBV | Sep 14, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Diamond Hands HODL | Sep 13, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
BLAST BLAST | Sep 13, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
London Cat Cafe LCC | Sep 13, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
DIAMOND HANDS HODL | Sep 13, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
AttestifyOS Development Fund ATTEST | Sep 13, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Fire Cats FCATS | Sep 13, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ONKEY ONKEY | Sep 13, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MemeFi Arena ARENA | Sep 13, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
AnythingCoin ANYTHING | Sep 12, 2026 | Active | — | $4.1K | $8.09 |
Alexa Grasso GRASSO | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Dan Lanning LANNING | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Diamond Hands HODL | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Flippy FLIPPY | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
misalignment misalignment | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
John Mateer MATEER | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Glen Powell POWELL | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Tucker Kraft KRAFT | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Dingleberry Jerry DINGLEBERR | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Caturday CAT | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Caturday CAT | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Arxon ARXON | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Applewif APPLEWIF | Sep 12, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Rey Fenix FENIX | Sep 12, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Zverev ZVEREV | Sep 11, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Iphone Cat ICAT | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cryptex Digital Market Cap BAGZ | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cryptex Digital Market Cap BAGZ | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cooper Rush RUSH | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
cutdog CUTDOG | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
grokbags GROGS | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
wing wing | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Upside Down Gorilla USDG | Sep 11, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MiMi MIMI | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
FREUD FREUD | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
FREUD FREUD | Sep 11, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FREUD FREUD | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
vc coin VC | Sep 11, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Bag Cat BAGCAT | Sep 11, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
NYAN CAT NYAN | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FAT CAT MOMMY FCM | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
WINK CAT WINK | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
FETA FETA | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ELON MUSK | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cashpig CASH | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
piggy bank bank | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
WHAT THE FOK WTF | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
kirkinator KIRK | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
NOOT NOOT | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
KETA KETA | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
apeonfone FONE | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BAGS BAGS | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
wife changing money WIFE | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
HoodKat HOODKAT | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
ZenoCoin ZENO | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Sleepy SLEEPY | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
POOL SEA | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Busted NFT BUSTED | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Fractal FRAC | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Sea Men CEMN | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Slave of Money SLAVE | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Slave of Money CZ | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MySpace Coin MYSPACECOI | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
XCoins XCOINS | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Official Vlad Tenev TENEV | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
HIGHER HIGHER | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Retirement RETIRE | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
computer COMPUTER | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
finn is a retard RETARD | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Flycoin FLY | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
vc coin VC | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.6K | $0.00 |
Diamond Hand HODL | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin AMC | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Flyhard Fly | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
up UP | Sep 10, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
stocky.world STOCKY | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Flyhard Fly | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
FLYCOIN FLY | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
FLYCOIN FLY | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
I choose rich everytime RICH | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
PenisCoin Penis | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
PenisCoin Penis | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.7K | $0.00 |
$MELLOWPALS MELLOWPALS | Sep 10, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
EMBER EMBER | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vled Tenov TENOV | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Open Poker POKER | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Nous Angels ANGELS | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Casberi App CASBERI | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
High Quality Financial Asset ASSET | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robin Cat ROBIN | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Diamond Hands HODL | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
MADISON BEER MADISON | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Diamond Hands HODL | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
foxy FOXY | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Mad Hatter HATTER | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
madpepe MPEPE | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Mad king MKING | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Damn Yeah! DAMNYEAH | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Mad Cat MADCAT | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
LapToad LAP | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
SLOP PAY SLOPP | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
GUDTEK GUDTEK | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Hunter Biden's Laptop LAPTOP | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
ApeCoin APE | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Solana SOLANA | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
BROKIE AI BROKIE | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cisewu Tiger CSWT | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
OMG OMG | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
CRAZY CRAZY | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Be Like Jacob JACOB | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Be Like Jacob JACOB | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Be Like Jacob jacob | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Be like Jacob Jacob | Sep 9, 2026 | Graduated | — | $1.82 | $0.00 |
Normie NORMIE | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Be Like Jacob JACOB | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Business Dog BDOG | Sep 9, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
RUG GU MAI? RUG | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Laptop Token Laptop | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
LAPTOP LAPTOP | Sep 9, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Real World Assets RWA | Sep 8, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cirit.Finance CIRIT | Sep 8, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
$MONEYJUROR MONEYJUROR | Sep 8, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
MONEYBAG MONEYBAG | Sep 8, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
this app is over ISOVER | Sep 8, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
this app is over OVER | Sep 8, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Calico Cat Calico Cat | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Official Trump TRUMP | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
LAPTOP LAPTOP | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
The Wheelhouse WHEELHOUSE | Sep 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Doginhood DIH | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Laptop LAPTOP | Sep 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Pump My Bag PMB | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Olliecoin OLLIE | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Dogecoin DOGE | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Goatcoin GOAT | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Dogecoin Doge | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Nima Owji NIMAOWJI | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
X ALERT XALERT | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
X ALERTS XALERTS | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Luwam Afere LUWAM | Sep 7, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Luwam Afere LUWAM | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Pengu of Hood POH | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Hood Penguin HPENG | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Hood Penguin HPENG | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
ZECMERT ZMERT | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Alibaba Intelligence AI | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Gamestop GME | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
bags full FULLBAGS | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
threadguy THREADGUY | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO VIDA | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO CTO | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
long500 long500 | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO Vida Globa | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO VIDA | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO VIDA | Sep 7, 2026 | Graduated | — | $4.7K | $2.65 |
Vida Global CTO CTO | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
GAMESTOP GAMESTOP | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Salesforce CRM | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Bags CTO BAGS | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Lululemon LULU | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin A Meme Coin | Sep 7, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Vida Global CTO CTO | Sep 7, 2026 | Graduated | — | $8.74 | $0.00 |
Official Adam Aron ARON | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.6K | $0.00 |
Any Movie Club AMC | Sep 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Boner Coin BONER | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin MEME | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
GAMESTOP GME | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Baiju's Cat QUEENIE | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin AMC | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin MEME | Sep 6, 2026 | Graduated | — | $2.4K | $0.00 |
A Meme Coin A Meme Coin | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Nigga Please NIGGAPLEAS | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin AMC | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
A Meme Coin AMC | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Boner Coin BONER | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
GameStop GME | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
GameStop GME | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Bonercoin BONERCOIN | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Rip Jenni The Robin JENNI | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
BAGSHOOD BAGSHOOD | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Nima NIMA | Sep 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Robotic Cat ROBOCAT | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Grok Bot GROKBOT | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Nima Owji NIMAOWJI | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Pending PENDING | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Ziskvm ZISK | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Ziskvm ZISK | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Greyed Out GREYEDOUT | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
RobbingHood ROBBINGHOO | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Pip PIP | Sep 6, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Nvidia6900 Index NVDA6900 | Sep 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Stocks Print Yachts SPY | Sep 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Flying Autistic Gorilla Shark FAGS | Sep 6, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Fruit Fly AI FLY | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Kumbaya KYA | Sep 5, 2026 | Active | 1.27× | $3.5K | $0.00 |
Oracle ORACLE | Sep 5, 2026 | Active | 1.21× | $3.5K | $0.00 |
who forgot himself JOKER | Sep 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
The joker who forgot OZZY | Sep 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
The Joker OZZY | Sep 5, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Mowrilla MOWRILLA | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Robin Coin ROB | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Big Vlad's Cock BVC | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Chill guy on Robinhood CHILLHOOD | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Blur Vault BLUR | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
TERAFAB TERAFAB | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Republic Fund RF | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.6K | $0.00 |
COIN COIN | Sep 5, 2026 | Graduated | — | $6.2K | $6.05 |
Cat In A Suit SUIT | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Cat In A Suit SUIT | Sep 5, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Exponential Coin Eˣ | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Zuck Bucks ZBUX | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
deg DEG | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Xiao Huang XIAO | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
BOLD LEONIDAS FUND BOLD LEONI | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
BOLD LEONIDAS FUND BOLD | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.6K | $0.00 |
BOLD LEONIDAS FUND BLF | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
Green BTC ROBINBTC | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
COCONUT COCO | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
xD XD | Sep 4, 2026 | Active | — | $3.5K | $0.00 |
The Lucky Cat 招き猫 | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Jermbo JERMBO | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Cash Machines CASH | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
CAO NI MA CAO | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
AMC Preferred Equity APE | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
Copium COPIUM | Sep 4, 2026 | Active | — | $0.00 | $0.00 |
